-
Город, страна:Новосибирская область, Россия
-
Стадион:Сибирь
-
Тренер:Андрей Скабелка
-
Даты проведения:22.08.2016—18.02.2017
-
Категория:Клубные международные
-
Участники:29
№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Константин Алексеев | 20 | 3 | 3 | 10 | |||
8 | Артём Артёмов | 46 | 3 | 3 | 13 | |||
44 | Евгений Артюхин | 54 | 6 | 4 | 10 | 115 | ||
77 | Фёдор Беляков | 57 | 2 | 1 | 3 | 24 | ||
96 | Зак Бойчак | 35 | 7 | 7 | 14 | 20 | ||
94 | Владимир Бутузов | 28 | 1 | 1 | 2 | |||
55 | Иван Верещагин | 37 | 1 | 3 | 4 | 10 | ||
92 | Кирилл Воробьёв | 15 | 1 | 1 | 10 | |||
24 | Дмитрий Воробьёв | 13 | ||||||
88 | Артём Ворошило | 30 | 2 | 2 | 4 | |||
52 | Алексей Глухов | 31 | 3 | 4 | 7 | 43 | ||
5 | Николай Глухов | 21 | 2 | 3 | 5 | 28 | ||
22 | Олег Губин | 26 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
19 | Андрей Дергунов | 6 | ||||||
18 | Дамир Жафяров | 21 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
72 | Глеб Зырянов | 17 | 4 | |||||
9 | Семён Иванов | 4 | ||||||
43 | Максим Игнатович | 18 | 3 | 4 | 7 | 10 | ||
23 | Йоонас Кемппайнен | 60 | 10 | 11 | 21 | 22 | ||
84 | Алексей Красиков | 56 | 43 | |||||
46 | Дмитрий Лукин | 35 | 1 | 2 | 3 | 18 | ||
21 | Виталий Меньшиков | 24 | 1 | 3 | 4 | 40 | ||
70 | Егор Миловзоров | 18 | 3 | 8 | 11 | 4 | ||
15 | Георгий Мишарин | 36 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||
1 | Иван Налимов | 7 | 15 | |||||
93 | Владислав Наумов | 58 | 3 | 8 | 11 | 28 | ||
2 | Илья Неколенко | 19 | 2 | 2 | 30 | |||
17 | Константин Окулов | 59 | 17 | 10 | 27 | 6 | ||
50 | Владимир Первушин | 32 | 1 | 1 | 8 | |||
16 | Адам Полашек | 60 | 6 | 22 | 28 | 32 | ||
53 | Александр Салак | 16 | 26 | 10 | ||||
39 | Степан Санников | 59 | 13 | 15 | 28 | 40 | ||
33 | Юрий Сергиенко | 26 | 1 | 4 | 5 | 22 | ||
10 | Алексей Скабелка | 36 | 3 | 1 | 4 | 16 | ||
41 | Константин Соколов | 10 | 2 | 2 | 4 | |||
30 | Дэнни Тейлор | 34 | 45 | 2 | ||||
11 | Павел Ткаченко | 8 | ||||||
51 | Игорь Фефелов | 30 | 1 | 1 | 21 | |||
71 | Вадим Хлопотов | 20 | 2 | 2 | 6 | |||
87 | Максим Шалунов | 48 | 19 | 18 | 37 | 26 | ||
62 | Павел Шегало | 7 | ||||||
7 | Сергей Шумаков | 54 | 16 | 21 | 37 | 35 | ||
81 | Ээро Эло | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
61 | Алексей Яковлев | 17 | 4 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время